HP

MUADIL TONER HP W2032A-CF415A SARI CİPSİZ

  • W2032A
  • VAR

MUADIL TONER HP W2032A-CF415A SARI CİPSİZ

11.864.205,00
9.886.837,50 + KDV
Baskı sarf malzemelerinin rengi Sarı
Baskı teknolojisi Laser
Baskı kapasitesi (renkli) 2.100 sayfa (Birleşik camgöbeği, sarı, macenta kartuş için yaklaşık ortalama baskı kapasitesi ISO/IEC 19798'e dayanır. Gerçek kapasite basılan sayfaların içeriğine ve diğer etkenlere bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösterir. Ayrıntılı bilgi için bkz. http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.)3
Baskı kapasitesi (siyah ve beyaz) ~2100 sayfa (Birleşik camgöbeği, sarı, macenta kartuş için yaklaşık ortalama baskı kapasitesi ISO/IEC 19798'e dayanır. Gerçek kapasite basılan sayfaların içeriğine ve diğer etkenlere bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösterir. Ayrıntılı bilgi için bkz. http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.)3
Çalışma ısısı aralığı 10 - 32,5°C
Depolama Isısı -20 - 40°C
Çalışmadığı Zamanki Nem Aralığı %10 - 90 Bağıl Nem
Minimum boyutlar (G x D x Y) 363 x 102 x 123 mm
Ağırlık ~0,6 kg
UPC numarası 192018046368
Paket boyutları (G x D x Y) 363 x 102 x 123 mm
Paket ağırlığı ~0,86 kg
Palet başına miktar 168
Palet boyutları (G x D x Y) 1100 x 730 x 1133 mm
Palet ağırlığı 164,98 kg
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 11.864.205,00 11.864.205,00
2 5.932.102,50 11.864.205,00
3 3.954.735,00 11.864.205,00
4 2.966.051,25 11.864.205,00
5 2.372.841,00 11.864.205,00
6 1.977.367,50 11.864.205,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 11.864.205,00 11.864.205,00
2 5.932.102,50 11.864.205,00
3 3.954.735,00 11.864.205,00
4 2.966.051,25 11.864.205,00
5 2.372.841,00 11.864.205,00
6 1.977.367,50 11.864.205,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 11.864.205,00 11.864.205,00
2 5.932.102,50 11.864.205,00
3 3.954.735,00 11.864.205,00
4 2.966.051,25 11.864.205,00
5 2.372.841,00 11.864.205,00
6 1.977.367,50 11.864.205,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 11.864.205,00 11.864.205,00
2 5.932.102,50 11.864.205,00
3 3.954.735,00 11.864.205,00
4 2.966.051,25 11.864.205,00
5 2.372.841,00 11.864.205,00
6 1.977.367,50 11.864.205,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 11.864.205,00 11.864.205,00
2 5.932.102,50 11.864.205,00
3 3.954.735,00 11.864.205,00
4 2.966.051,25 11.864.205,00
5 2.372.841,00 11.864.205,00
6 1.977.367,50 11.864.205,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 11.864.205,00 11.864.205,00
2 5.932.102,50 11.864.205,00
3 3.954.735,00 11.864.205,00
4 2.966.051,25 11.864.205,00
5 2.372.841,00 11.864.205,00
6 1.977.367,50 11.864.205,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 11.864.205,00 11.864.205,00
2 5.932.102,50 11.864.205,00
3 3.954.735,00 11.864.205,00
4 2.966.051,25 11.864.205,00
5 2.372.841,00 11.864.205,00
6 1.977.367,50 11.864.205,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 11.864.205,00 11.864.205,00
2 5.932.102,50 11.864.205,00
3 3.954.735,00 11.864.205,00
4 2.966.051,25 11.864.205,00
5 2.372.841,00 11.864.205,00
6 1.977.367,50 11.864.205,00

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

Kampanya ve İndirimlerden Haberdar Olun!
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
Yukarı